386AS/382A TIMKEN圆锥滚子轴承产品参数
参数 | 数据 | 说明 |
---|---|---|
Series | 385 | |
Cone Part Number | 386AS | |
Cup Part Number | 382A | |
Design Units | Imperial | |
Bearing Weight | 1.7000 lb | |
Bearing Weight | 0.8000 Kg | |
Cage Type | Stamped Steel | |
D - Cup Outer Diameter | 3.8125 in | |
D - Cup Outer Diameter | 96.838 mm | |
d - Cone Bore | 1.7500 in | |
d - Cone Bore | 44.450 mm | |
B - Cone Width | 0.8640 in | |
B - Cone Width | 21.946 mm | |
C - Cup Width | 0.6250 in | |
C - Cup Width | 15.875 mm | |
T - Bearing Width | 0.8268 in | |
T - Bearing Width | 21.001 mm | |
Z - Number of Rollers Per Row | 19 | |
R - Cone Backface "To Clear" Radius | 0.140 in | These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners. |
R - Cone Backface "To Clear" Radius | 3.560 mm | These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners. |
r - Cup Backface "To Clear" Radius | 0.030 in | These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners. |
r - Cup Backface "To Clear" Radius | 0.76 mm | These maximum fillet radii will be cleared by the bearing corners. |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 2.09 in | |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 53.09 mm | |
db - Cone Backface Backing Diameter | 2.32 in | |
db - Cone Backface Backing Diameter | 58.93 mm | |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 3.66 in | |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 92.96 mm | |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 3.50 in | |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 88.90 mm | |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.08 in | |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 2.03 mm | |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.04 in | |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 1.02 mm | |
a - Effective Center Location | -0.12 in | Negative value indicates effective center inside cone backface. |
a - Effective Center Location | -3.00 mm | Negative value indicates effective center inside cone backface. |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 5740 lbf | Based on 90 x 106 revolutions L10 life, for The Timken Company life calculation method. C90 and Ca90 are radial and thrust values. |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 25500 N | Based on 90 x 106 revolutions L10 life, for The Timken Company life calculation method. C90 and Ca90 are radial and thrust values. |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 22200 lbf | Based on 1 x 106 revolutions L10 life, for the ISO life calculation method. |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 98600 N | Based on 1 x 106 revolutions L10 life, for the ISO life calculation method. |
C0 - Static Radial Rating | 24100 lbf | |
C0 - Static Radial Rating | 107000 N | |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 3480 lbf | Based on 90 x 106 revolutions L10 life, for The Timken Company life calculation method. C90 and Ca90 are radial and thrust values for a single-row, C90(2) is the two-row radial value. |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 15500 N | Based on 90 x 106 revolutions L10 life, for The Timken Company life calculation method. C90 and Ca90 are radial and thrust values for a single-row, C90(2) is the two-row radial value. |
K - Factor | 1.65 | These factors apply for both inch and metric calculations. Consult your Timken representative for instruction on use. |
e - ISO Factor | 0.35 | These factors apply for both inch and metric calculations. Consult your Timken representative for instruction on use. |
Y - ISO Factor | 1.69 | These factors apply for both inch and metric calculations. Consult your Timken representative for instruction on use. |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 42 | |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 15.7 | |
Cg - Geometry Factor | 0.0859 |
386AS/382A TIMKEN圆锥滚子轴承说明
专业销售TIMKEN圆锥滚子轴承386AS - 382A,并且为客户提供属于TIMKEN圆锥滚子轴承。本公司专业提供TIMKEN圆锥滚子轴承全系列产品。并且提供对此类产品的熔断、接通、测温传感器、车头、径向(轴向)基本额定动负荷、等具体参数。构成元素:单列 系列 英制 382A 386AS 。类似型号:SNW-3026 x 4 1/2、 UCT208-25、 紧定套 HA3126 558 - 552-B、QAAPL20A100S、 推卸套 AH3076G、 轴承附件 SNW-40 x 7 1/4、 TIMKEN QAACW13A060S TIMKEN SNT 518-615 - 21315K - TSNG615 TIMKEN HE2334
产品应用:办公设备、冶金、钢铁 、轮滑 、医疗保健。应用设备:真空泵、阀门、锻压、铸造机械、拉力试验机、压光机、冷柜、压缩、分离设备、塑料挤出机、弯管机、葡萄酒设备。
产品应用:办公设备、冶金、钢铁 、轮滑 、医疗保健。应用设备:真空泵、阀门、锻压、铸造机械、拉力试验机、压光机、冷柜、压缩、分离设备、塑料挤出机、弯管机、葡萄酒设备。
更多产品